Keno - kansberekeningen wiskunde-interactief.be
Het spel lijkt op de Lotto.
		1. Je kiest eerst het aantal getallen waarmee je 
		speelt (minstens 2 en hoogstens 10).
		    
		Met minder getallen verhoog je je kans.
		Met meer getallen verhoog je je maximale winst
		
		2. Dan kruis je de getallen aan in het rooster
		
		3. Je bepaalt je inzet: € 1, 2, 3, 4, 5 of 10
|  |  
 | 
winst
Het aantal juiste getalletjes bepaalt je winst. 
In onderstaande tabel lees je af met hoeveel juiste nummers je hoeveel keer je 
inzet verdient.
| juiste | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 
| 10 | 250 000x | ||||||||
| 9 | 2 000x | 50 000x | |||||||
| 8 | 200x | 500x | 10 000x | ||||||
| 7 | 10x | 50x | 100x | 3 000x | |||||
| 6 | 4x | 5x | 10x | 30x | 200x | ||||
| 5 | 1x | 2x | 4x | 3x | 20x | 150x | |||
| 4 | 4x | 5x | 30x | ||||||
| 3 | 1x | 2x | 2x | 16x | |||||
| 2 | 1x | 1x | 6,5x | ||||||
| 1 | |||||||||
| 0 | 3x | 3x | 3x | 3x | 
Je speelt bijvoorbeeld met 10 getallen:
		- Je wint 250 000 maal je inzet als deze 10 cijfers allemaal bij de 20 
		getrokken getallen horen.
		- Je wint niets als slechts 4 van deze 10 cijfers bij de 20 getrokken 
		getallenhoren.
		- Je wint 3 maal je inzet als geen enkel van deze 10 cijfers bij de 20 
		getrokken getallen hoort.
Niets juist hebben en toch winnen. Het zal je nog niet 
		vaak overkomen zijn.
		Dat maakt het Kenospel wel uniek.
		Natuurlijk is men niet gek bij de Nationale Loterij. Gelukkig weet jij 
		ondertussen wel iets van kansrekenen...
kansberekening
Voorbeeld: Je speelt met 10 getallen
De 'inventaris': Uit 70 getallen worden 20 getallen getrokken. Er zijn dus 20 
juiste en 50 foute getallen.
| Wat is de kans dat alle 10 getallen 
			juist zijn? noemer: Uit 70 getallen kies je 10 getallen. 
 
				
				teller:
				Je kiest 10 juiste getallen 
				(uit de 20). 
 De kans op 10 juiste 
			getallen is 4,65 . 10-7   | Wat is de kans 
			dat 3 van de 10 getallen juist zijn? noemer: Uit 70 getallen kies je 10 getallen. 
 
				
				teller:
				Je kiest 3 juiste getallen 
				(uit de 20) en 7 foute (uit de 50). 
 De kans op 3 juiste 
			getallen is 0,287 of 28,7%. | |||||||||||||||||||||||||||
| Omdat er 20 getallen 
			getrokken worden, is de kans dat je toch minstens één getal raadt behoorlijk groot. Niets juist raden wordt een kunst die beloond wordt ... | Wat is de kans 
			dat geen enkel van de 10 getallen juist is? noemer: Uit 70 getallen kies je 10 getallen. 
 
				
				teller:
				Je kiest 0 juiste getallen 
				(uit de 20) en 10 foute (uit de 50). 
 De kans op geen enkel 
			juist getal is 0,0259 of 2,6%. | 
Uit de winsttabel blijkt dus meteen welke gebeurtenissen heel 
(on)waarschijnlijk zijn.
Maar dat vermoedde je natuurlijk al.
 
kanstabel
In onderstaande tabel lees je de kansen op winst af:
| juiste | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 
| 10 | 0,0000 | ||||||||
| 9 | 0,0000 | 0,0000 | |||||||
| 8 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 7 | 0,0038 | 0,0014 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| 6 | 0,0025 | 0,0116 | 0,0050 | 0,0016 | 0,0002 | ||||
| 5 | 0,0828 | 0,0549 | 0,0321 | 0,0158 | 0,0059 | 0,0012 | |||
| 4 | 0,0452 | 0,0200 | 0,0052 | ||||||
| 3 | 0,1704 | 0,1153 | 0,0621 | 0,0208 | |||||
| 2 | 0,2538 | 0,1735 | 0,0786 | ||||||
| 1 | |||||||||
| 0 | 0,0258 | 0,0385 | 0,0568 | 0,0833 | |||||
| som | 0,1354 | 0,1066 | 0,0945 | 0,1008 | 0,2218 | 0,1366 | 0,3212 | 0,1943 | 0,0786 | 
| 1 op: | 7,38 | 9,37 | 10,58 | 9,92 | 4,51 | 7,32 | 3,11 | 5,14 | 12,71 | 
winsttabel 
per aantal aangekruiste getallen
Is het nu om het even hoeveel getalletjes je aanduidt in de tabel?
We vermenigvuldigen alle kansen met de bijhorende winst.
Als resultaat lezen we af hoeveel je verwachte winst is, bij een inzet van 1 
euro.
| juiste | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 
| 10 | 0,1164 | ||||||||
| 9 | 0,0423 | 0,1291 | |||||||
| 8 | 0,0778 | 0,0484 | 0,1334 | ||||||
| 7 | 0,0383 | 0,0730 | 0,0411 | 0,1940 | |||||
| 6 | 0,0900 | 0,0584 | 0,0503 | 0,0485 | 0,0591 | ||||
| 5 | 0,0828 | 0,1098 | 0,1288 | 0,0475 | 0,1182 | 0,1922 | |||
| 4 | 0,1811 | 0,1001 | 0,1585 | ||||||
| 3 | 0,1704 | 0,2308 | 0,1243 | 0,3332 | |||||
| 2 | 0,2538 | 0,1735 | 0,5114 | ||||||
| 1 | |||||||||
| 0 | 0,0777 | 0,1156 | 0,1706 | 0,2500 | |||||
| winst | 0,5254 | 0,5344 | 0,5242 | 0,5400 | 0,5288 | 0,5230 | 0,5367 | 0,5068 | 0,5114 | 
Gemiddeld win je per ingezette euro iets meer dan een halve euro (m.a.w. je 
verliest een halve euro).
Veel maakt het niet uit met hoeveel getalletjes je speelt. 
Met 7 getalletjes spelen geeft wel een licht voordeel, met 2 of 3 getalletjes 
een licht nadeel.